华测导航LT600平板电脑手持GIS数据采集终端(林业调查/应急管理/国土三调)
型号 | LT600 | ||
GNSS性能 | |||
内置高精度GNSS定位模块,支持GPS/GLONASS/BDS | |||
单点定位 | 2~5米(CEP)* | ||
SBAS | 1~3米(CEP)* | ||
CORS | 小于2米(CEP)* | ||
差分格式 | RTCM2.3/3.1,CMR,CMR+,DBEN,LRK,ATOM | ||
冷启动 | 45s | ||
热启动 | 30s | ||
通道数 | 120(选配) | ||
系统配置 | |||
操作系统 | Android 5.1 | ||
CPU | 8核 1.5GHz | ||
RAM | 3GB | ||
ROM | 32GB | ||
扩展 | 支持TF卡扩展,MAX支持128GB | ||
显示屏 | |||
尺寸 | 8英寸,触控屏 | ||
分辨率 | 1280*800 | ||
亮度(流明) | 450 cd/m2 | ||
触摸屏 | 电容触摸,5点触控 | ||
点触笔 | 配备高精度绘图笔 | ||
摄像头 | |||
前置 | 200万 | ||
后置 | 800万/1300万(选配) | ||
闪光灯 | 支持 | ||
物理性能 | |||
等级 | IP67 | ||
防摔 | 不工作时,抗1.5米自然跌落至水泥地面不损坏 | ||
湿度 | 5%RH - 95%RH(无凝露) | ||
尺寸 | 235*138*20mm(L×W×H) | ||
重量(含电池) | 660g(含电池) | ||
工作温度 | -30℃~+60℃ | ||
储存温度 | -40℃~+70℃ | ||
数据通讯 | |||
WiFi | 802.11 b/g/n | ||
移动通讯 | 4G全网通双卡双待,支持移动、联通、电信 4G / 3G / 2G | ||
蓝牙 | BlueTooth 4.1 | ||
USB接口 | Micro USB,OTG(支持热拔插U盘) | ||
电源 | |||
电池容量 | 9000mAh | ||
工作电压 | 3.8V | ||
工作时长 | 大于12小时 | ||
充电时长 | 小于4小时 |
产品分类
Products