简要描述:天宝Juno3D手持GPS定位仪内置500万像素的数码相机,带有地理标记功能;Juno3D采集器加装了LED闪光灯;内置3.75G通讯模块,兼容3G及GPRS网络,具备快速数据传输及语音通话功能;使您的工作更加集成化。采用Windows 6.5全中文操作系统,*开放的平台。广泛应用与电力、国土、林业、交通、水利、通讯等行业,为您的数据采集及标准化作业带来帮助!
联系电话:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
天宝Juno3D手持GPS定位仪是在Trimble公司推出的坚固型MGIS数据采集终端;其秉承了Juno系列便携、高精度、高集成度的技术优势,产品防护等级提高到IP54,更加利于野外恶劣环境下工作。同时,Juno3系列产品采用800MHz处理器,256M RAM,2G硬盘;运行速度更快,存储空间更大。
天宝Juno3D手持GPS定位仪内置500万像素的数码相机,带有地理标记功能;Juno3D采集器加装了LED闪光灯;内置3.75G通讯模块,兼容3G及GPRS网络,具备快速数据传输及语音通话功能;使您的工作更加集成化。采用Windows 6.5全中文操作系统,*开放的平台。广泛应用与电力、国土、林业、交通、水利、通讯等行业,为您的数据采集及标准化作业带来帮助!
性能特点
1. 坚固耐用的PDA式GPS采集终端
2. IP54防护等级,*防水防尘
3. 500万像素自动对焦摄像头
4. 3060mAh可充电锂电池,续航时间达14个小时
5. 高灵敏度GPS接收机,单机精度可达1-3m
技术指标
技术规格 | 详细参数 | ||
物理 性能 指标 | 尺 寸 | 138 mm x 79 mm x 31 mm | |
重 量 | 0.31 kg (包含电池) | ||
处理器 | 800 MHz 三星处理器 | ||
内 存 | 256 MB RAM 和 2 GB 内置Flash存储器 | ||
电 池 | 内置3060 mAh 锂电池,在设备内充电 | ||
功 耗 | 低(不使用GPS,背光灯开启):14小时 | ||
正常(使用GPS,背光灯开启):10小时 | |||
环境 | 操作温度 | -20 °C to +60 °C (-4 °F to 140 °F) | |
储存温度 | -40°C to +70°C (-40 °F to 158 °F) | ||
跌 落 | 1.2m跌落在铺在混凝土上的胶合板,在环境温度23℃,6个面各跌落2次 | ||
翻 滚 | 100个周期(200次跌落)×50cm,10次/分钟 | ||
IP等级 | IP54 | ||
输入/输出 | 存储扩展 | microSD卡插槽(兼容microSDHC卡) | |
显 示 | 8.9cm(3.5英寸)QVGA(240*320像素)阳光下清晰显示 TFT显示屏,16位(65536色),LED背光灯, | ||
接 口 | 触摸屏,按键,电源状态指示灯,声音事件报警提醒,虚拟软键盘,手写识别器 | ||
声 音 | 麦克风和扬声器,可记录和播放声音文件 | ||
I/O | USB V2.0客户端 | ||
增加功能 | 数码相机 | 内置500万像素数码相机,支持拍照及摄像,数据可以保存成JPG,WMV,FLASH(JUNO 3D仅有)数据格式, | |
无线 | 内置蓝牙和WiFi无线通讯模块,方便连接外部设备。例如测距仪、网络等,HSPA+ 3.75G通讯模块(JUNO 3D仅有) | ||
GPS | 通 道 | 12(仅L1码) | |
实时差分 | SBAS | ||
更新率 | 1Hz | ||
*定位时间 | 30秒(典型) | ||
数据输出协议 | SiRF,NMEA-0183 | ||
差分定位精度(HRMS) | 后处理 | 1-3米 | |
实时差分(SBAS) | 2-5米 |
实物图