简要描述:科力达K760厘米级手持GIS数据采集系统拥有软件开发工具包、单机高精度、 or CE、高清摄像头、上网模块、超长蓝牙、无线WIFI、广域差分增强系统等多种功能,机身小巧,便于携带。
联系电话:15722921040
科力达K760厘米级手持GIS数据采集系统拥有软件开发工具包、单机高精度、支持GPS+BDS+Glonass三星定位、 or CE、高清摄像头、上网模块、超长蓝牙、无线WIFI、广域差分增强系统等多种功能,机身小巧,便于携带。
科力达K760厘米级手持GIS数据采集系统产品特点:
专业的双频天线,一体化的双频手持式RTK
强劲稳定的高速CPU,支持大容量扩展卡功能
坚固轻巧得镁合金骨架及GE-Plastic高强度工程塑料外壳
大容量锂电池,满足野外全天候连续作业
高分辨率3.7英寸VGA显示屏,适宜在强光下操作
内置品质无线网络通讯模块
*友好的Windows操作系统
标准SDK,支持第三方定制软件研发
技术指标
系统 | 操作系统 | Windows 6.5 | |
CPU | 1GHZ | ||
运行内存 内置存储 | 256MB RAM 16G | ||
可扩展存储 | 32G | ||
GNSS | GPS GLONASS BDS(北斗) | L1,L2 L1、L2 B1、B2 | |
通道 | 372 | ||
支持数据格式 | NMEA-0183 | ||
修正量I/O协议 | RTCM2.3(1、3、9),RTCM3等 | ||
数据更新率 | 1Hz | ||
重捕获时间 | <1s | ||
冷启动 | <30s | ||
定位精度 | 单点定位 后差分处理 | 1.5米 0.2米 | |
SBAS精度 | 亚米级 | ||
CORS差分精度 静态精度 | 2cm 3mm+1ppm | ||
多媒体 | 集成功能 | 集成扬声器、麦克风 | |
功能 | 语音通话及多媒体短信 | ||
摄像头 | 500万像素 | ||
显示屏 | 分辨率480X800 3.7英寸液晶触摸屏 | ||
数据通 | 数据线接口 4G | MiniUSB 2.0 WCDMA | |
| |||
蓝牙 | Bluetooth V2.1 Class 2 支持EDR | ||
无线LAN | 802.11b/g | ||
电源特性 | 电池 | 7.4V,4200mAh内置锂电池 | |
工作时间 | 典型工作状态12小时以上 | ||
环境特性 | 工作温度 | -20℃ — +60℃ | |
存储温度 | -30℃ — +70℃ | ||
抗震 | 1.5m自然跌落至地面 | ||
防水防尘 | IP67 | ||
物理特性 | 尺寸(mm) | 215(长) × 97(宽) × 57(高) | |
重量 | 0.66kg |
产品分类
Products相关文章
Related articles