简要描述:华辰北斗智图M50 GIS数据采集器采用一体化集成设计,集成 GPS(48通道)、高性能低功耗的Marvell PXA310 624Mhz处理器、陀螺仪、温度计、气压高度计、电子罗盘、摄像头(300万非插值)、麦克风、2G/3G通信、蓝牙通讯、WIFI上网、数据传输、支持存储扩展等多种功能于一身,是目前业内*的专业GIS数据采集器,满足您多样化的实际使用需求。
联系电话:15722921040
华辰北斗智图M50 GIS数据采集器采用一体化集成设计,集成 GPS(48通道)、高性能低功耗的Marvell PXA310 624Mhz处理器、陀螺仪、温度计、气压高度计、电子罗盘、摄像头(300万非插值)、麦克风、2G/3G通信、蓝牙通讯、WIFI上网、数据传输、支持存储扩展等多种功能于一身,是目前业内的专业GIS数据采集器,满足您多样化的实际使用需求。
华辰北斗智图M50 GIS数据采集器主要特点:
●Marvell PXA310 工业级CPU
●工业级GE高阻燃材料
●工业级半反半透触摸屏
●300万(非插值)摄像头
●简易/数字键盘设计
●数据卡加密*
●双扩展卡设计*
●支持3G(EV-DO或WCDMA)
●手持云GIS终端
技术规格:
GPS特性 |
| 物理特性 |
|
天线类型 | 高灵敏度全向天线 | 尺寸 | 171mm×89mm×40mm |
通道 | 48个并行通道 | 重量 | 339g(不含电池) |
实时差分 | 支持SBAS(WAAS、EGNOS、MSAS、GAGAN)(a) | 屏幕大小 | 工业级3.5寸 TFT LCD |
更新率 | 1Hz | 分辨率 | QVGA(320*240像素) |
协议 | NMEA0183 、 SiRF Binary | 环境 |
|
灵敏度 | 获取模式-148dBm | 防护等级 | IP67 |
精度 |
| 工作温度 | —20℃~+60℃ |
单机 | <3米(b) | 存储温度 | —40℃~+70℃ |
实时差分 | <2米(c) | 跌落 | 防1.5m水泥地面跌落 |
产品特性 |
| 电磁兼容 | 符合CCC、CE、FCC对无线手持设备的要求 |
系统 | Windows 6.1/ Windows CE6.0 可选 | ESD | 符合CCC、CE、FCC对无线手持设备的要求 |
CPU | Marvell PXA310 624MHz | 电源 |
|
摄像头 | 300万像素(非插值) | 电源类型: | 3.7V可拆卸Li-ion电池 |
内存 | 256MB | 电池容量: | 3000mAh |
NandFlash | 512MB | 电池时间: | 大于15小时(使用时间)(d) |
大于30天(待机时间) | |||
存储扩展 | 支持Micro SD卡扩展 | 用户界面 | ·强光下清晰可见的全彩色触摸屏 |
·夜光按键,更方便夜晚使用 | |||
·支持虚拟键盘和手写输入 | |||
音频 | 支持麦克风、喇叭、听筒 | 标准软件 | Microsoft Office移动版,包括Windows Explorer、Microsoft Internet Explorer、Word、Excel、PowerPoint、ActiveSync、日历、照片和视频播放 |
其它 | ·人体工程学设计 | 标准配置 | 主机、Li-ion电池、电源适配器、USB数据电缆、手带、手写笔、手写笔连接线、屏幕保护膜、快速操作手册、合格证、保修卡、光盘、2G Micro SD卡 |
无线通讯 |
| 可选配件 | 座充、大容量锂电池套装、车载电源、车载支架、软包、外接天线、USB HOST数据线、数字键盘 |
蓝牙 | 支持蓝牙2.0; | 接口 | USB HOST、USB SLAVE、外接天线接口、3.5mm耳机接口、充电接口;可扩展其他应用,如RFID、BarCode |
WIFI | 内置802.11 b/g Wi-Fi模块 |
|
|
通讯 | 支持3G(EV-DO或WCDMA) |
|
|
传感器 | 内置气压高度计、内置电子罗盘、内置温度计、内置陀螺仪(d) |
|
|
全套配置清单:
主机、Li-ion电池、电源适配器、USB数据电缆、手带、手写笔、手写笔连接线、屏幕保护膜、快速操作手册、合格证、保修卡、光盘、2G Micro SD卡。
应用领域
国土资源、信息通信、环境保护、气象监测、军工系统、石油地矿、勘测勘探、交通物流、市政管理、海洋资源、卫生系统、水文地质、电力行业、林业管理、农业领域......