简要描述:南方S750亚米级GIS移动终端产品简介:● 超远距离实时亚米级高精度定位● 可选GPS、GLONASS、BDS等多星主板● 集成品质的系统配置● 适应野外工作的工业级三防品质
联系电话:15722921040
南方S750亚米级GIS移动终端
产品特点:
•采用平板式线,可连接CORS、SBAS,实时定位精度:亚米;
•符合人体工程学的一体化设计,所有功能附件内置;
•操作系统采用 Windows 6.5 版本;
•处理器:Marvell PXA-310 833MHz XScale CPU;
•存储器:512MB RAM内存/ 1GB闪存ROM、支持32G存储扩展;
•超大3.7英寸VGA彩色液晶屏,分辨率640x480;
•内置500万像素高清摄像头带LED补光灯;
•内置GPRS/GSM通讯模块,支持EDGE ,支持上网及信息互传;
•内置大容量锂电池, 7.4V电压, 4200mAh容量;
•防水防尘等级IP67,*保护从各个方向的冲水及扬尘;
软件功能:
①软件具有导入海量影像图及矢量图功能;
②软件具有点、线、面采集功能;
③软件支持数据字典自定义功能;
④软件支持点、线放样功能;
⑤软件具有四参数及七参数坐标转换功能
南方S750亚米级GIS移动终端技术指标:
项目 | 功能配置 | 详细参数 | |
系统 | 操作系统 | WEH6.5(WM 6.5的升级版) | Android 4.2.2 |
处理器 | 1GHz | 四核 1.3GHz | |
存储 | 512MB RAM | 1GB RAM | |
16GB ROM 32GB (可选) | |||
zui大支持32G扩展 | |||
GNSS | GNSS | 三星联合定位 GPS L1 GLONASS L1 BDS B1 | |
支持数据格式 | NEMA-0183 | ||
修正量I/0协议 | RTCM2.3(1、3、9)、RTCM31等 | ||
数据更新率 | 1HZ | ||
重捕获时间 | <1s | ||
冷启动 | <30s | ||
定位精度 | 单点定位: 2.5米 | ||
SBAS<1米 | |||
外部源差分 <0.5米(CEP) | |||
多媒体 | 摄像头 | 500万像素,支持自动对焦 | 800万像素,支持自动对焦 |
屏幕 | 3.7英寸 480x640 | ||
功能 | 语音通话及多媒体短信 | ||
传感器 | 电子罗盘、重力感应、内置温度计、气压高度计 | ||
其他功能 | 集成扬声器、麦克风 | ||
扩展功能 | 可选扫描头 | ||
数据通讯 | 3G | WCDMA | |
蓝牙 | BT2.1+EDR | BT4.0 向下兼容 BT2.1+EDR | |
WIFI | IEEE802.11 b/g/n | ||
USB | 支持USB充电、OTG功能 | ||
电源 | 电池 | 可拆卸 3.7V 7200mAh 锂电池 ,标配两块 | |
工作时间 | 典型工作时间10小时以上 | ||
充电 | 标配双电座充 | ||
环境性能 | 防水防尘 | IP67 | |
抗跌落 | 1.5m | ||
环境温度 | 工作温度:-20℃~60℃ | ||
物理特性 | 尺寸 | 225mm*95mm*35mm | |
重量 | 0.66 kg |
实物图