简要描述:T600PRO测距测高仪/望远镜测高仪产品概览:第四代镜体,第四代芯片测距范围:6-600m测距误差:±1m / ±0.1%2点测高测角功能外形尺寸:39x106x69mm防水性能:全防雨
联系电话:15722921040
T600PRO测距测高仪/望远镜测高仪
产品概览:
第四代镜体,第四代芯片
测距范围:6-600m
测距误差:±1m / ±0.1%
2点测高测角功能
外形尺寸:39x106x69mm
防水性能:全防雨
T600PRO测距测高仪/望远镜测高仪技术指标:
测距范围: | 6-600m |
测距方式: | 半导体激光测距(对人眼无害) |
测距误差: | ±1m / ±0.1% |
角度测量范围: | <±90° |
角度测量精度: | 0.5° |
优势特性: | 第四代镜体,第四代芯片 |
测高/测角模式: | 2点测高/测角 |
有效物镜口径: | 26mm |
膜系: | 多层镀膜 |
出瞳直径: | 3.96mm |
出瞳距离: | 14mm |
对焦方式: | 目镜调焦 |
望远镜放大倍率: | 6x |
1000m之视野: | 122m |
测距模式: | BEELINE;HIGH;ANGLE;标准模式(无显示) |
电源: | CR2 3V电池(未包含) |
外形尺寸: | 39x106x69mm |
净重: | 210g |
防水性能: | 全防雨 |
功能及用途: