简要描述:28037手持定位系统接收机(地理教仪)主要特点:野外测量、选点、定位,个人导航用,带地图卡(带全国公路网格图,城市详图),彩屏,内置温度计、气压计,锂电池供电,防水、防尘、防震.
联系电话:15722921040
28037手持定位系统接收机(地理教仪)主要特点:野外测量、选点、定位,个人导航用,带地图卡(带全国公路网格图,城市详图),彩屏,内置温度计、气压计,锂电池供电,防水、防尘、防震.
28037手持定位系统接收机(地理教仪)技术规格
GPS特性 |
| 物理特性 |
| |
通道: | 20并行通道(L1C/A) | 尺寸: | 120mm×57mm×30mm | |
定位精度: | 单机定位 | 3-5米(A) | 重量: | 105g(不含电池) |
| 实时差分 | 1-3米(SBAS)(B) | 壳体材料: | 工业级材料 |
定位时间: | 热启动 | <2秒 | 防水等级: | IPX-7 |
| 冷起动 | <35秒 | 工作温度: | -20℃-+60℃ |
更新率: | 1Hz | 存储温度: | -30℃-+70℃ | |
天线: | 全向高灵敏度GPS天线 | 跌落: | 1.5米(水泥地面) | |
内存: | 128MB | 屏幕特性 |
| |
导航特性 |
| 类型: | 工业级TFT LCD | |
航点: | 3000个(E) | 尺寸: | 2.2″ | |
航迹: | 50条(5000点/条) (E) | 分辨率: | 240×320 QVGA | |
航线/航点: | 60条/100点(E) | 色彩: | 26万色,彩屏 | |
地图: | 全国详图 | 电源特性 |
| |
功能特性 |
| 电源类型: | 2×AA电池;锂电池 | |
存储扩充: | Micro SD卡,2G标配,zui高4G | 使用时间: | 2×AA电池:15小时(C) | |
接口: | USB 2.0,RS232 |
| 锂电池:25小时(C) | |
传输协议: | NMEA0183 | 外接电源: | USB、车载电源供电 | |
坐标系统: | WGS84、北京54、西安80、自定义坐标系统…… | 标准配置 | 主机,数据线,软件光盘,说明书,快速操作卡,合格证,保修卡,挂绳,包装盒,锂电池,锂电池充电器,Micro SD | |
面积测量: | 实时记录模式,航线模式,保存航迹模式 | 可选配件 | 便携软包,车载电源插头,车载支架,感应式GPS天线 | |
传感器: | 三轴电子罗盘,气压高度计,G-Sensor,温度计 |
|
|
成交案例
高校、大专院校等教育机构用于对学生地理信息教学及GPS系统教学设备。我公司多年来为全国很多院校供应此设备,备受学校导师和学生的青睐。:/
产品分类
Products相关文章
Related articles