产品中心/ PRODUCTS
简要描述:千寻星矩SR3 Pro网络RTK在卫星通道、抗遮挡性能、搜星能力、惯导、续航、三防性能上达到行业*水平,更支持惯导功能,在墙角、围栏外等特殊测量场景下,助力高效完成测量作业。
联系电话:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
通道数 | 800 | RTK水平精度 | 水平 :±(8.0mm+1×10-6D)mm |
RTK垂直精度 | 垂直:±(15.0mm+1+1×10-6D)mm | 电池容量 | 7.2V, 24.5Wh (标配两块) |
千寻星矩SR3 Pro网络RTK,全功能RTK卫星接收机
千寻星矩SR3 Pro网络RTK 全功能RTK卫星接收机,在卫星通道、抗遮挡性能、搜星能力、惯导、续航、三防性能上达到行业*水平,更支持惯导功能,在墙角、围栏外等特殊测量场景下,助力高效完成测量作业。
惯导操作简单,补偿精度高
内置高精度IMU模块,倾斜测量功能优秀,无论墙角、围栏外,只要杆尖触及,就可进行测量,不挑杆,补偿精度高,支持60度倾斜测量,精度最高可达2CM。
标配FindCM服务,开机即固定
千寻星矩SR3 Pro标配千寻知寸(FindCM)5星16频服务,在卫星通道、抗遮挡性能、搜星能力、惯导、续航、三防性能上达到行业*水平,用户在不需要进行任何额外设置的情况下,可一键获取固定解。
内置电台,功能全面
千寻星矩SR3 Pro RTK内置兼容多种协议的UHF电台,支持wifi 、蓝牙和4G全网通, 可以与其他厂商设备进行电台联用。
外形简洁,防尘防水
千寻星矩SR3 Pro RTK外形设计简约,采用高强度轻质镁铝合金外壳,坚固便携;同时,具有支持IP67级防尘防水能力,外业遇上大雨也不影响测绘结果。
工业级三防安卓手簿
配备专为野外高强度工作而设计的手持移动终端HC3,4.3寸高清显示大屏、54键全键盘,方便在外业环境下准确输入信息。配备安卓9.0系统,保障10小时以上作业时间,整机坚固可靠。
千寻星矩SR3 Pro RTK技术参数
GNSS性能 | |||
通道数 | 800 | 静态精度 | 水平 :±(2.5mm+0.5x10-6D)mm |
跟踪特性 | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b,ACEBOC | 垂直:±(5.0mm+0.5×10-6D)mm | |
GPS:L1C/A,L1P,L1C,L2P,L2C,L5 | RTK精度 | 水平 :±(8.0mm+1×10-6D)mm | |
GLONASS:G1,G2,G3 | 垂直:±(15.0mm+1+1×10-6D)mm | ||
Galileo:E1BC,E5a,E5b,ALTBOC,E6 | 更新率 | 5Hz | |
QZSS:L1C/A,L2C,L5,L1C,LEX | 初始化时间 | 10秒 | |
SBAS:L1C/A,L5 | 初始化可靠度 | 99.9% | |
系统配置 | 环境性能 | ||
操作系统 | Linux | 工作温度 | -30℃ ~ +65℃ |
内置存储 | 8GB,支持MicroSD存储扩展 | 存储温度 | -40℃ ~ +80℃ |
蓝牙 | V2.1+EDR/V4.0双模,CIass2 | 防水防尘 | IP67 |
WIFI | 802.11b/g/n | 湿度 | 抗100%冷凝 |
语音 | TTS语音播报 | ||
电子气泡 | 支持 | ||
电源特性 | 数据接口 | ||
电池容量 | 7.2V, 24.5Wh (标配两块) | UHF电台 | 内置电台|1W频率 410MHz~470MHz|调制GMSK |
使用时间 | 静态15h,流动站10h | 电台协议 | Geotalk、PCC、SatelTrimmarks Trimtalk |
外接电源 | 9-28VDC,带过压保护 | 网络通讯 | 4G全网通(中国移动/电信/联通) |
人机接口 | |||
通信接口 | 1个TNC电台天线 | 按键 | 1个电源键 |
1个5PIN (电源和RS232) | 指示灯 | 4个LED指示灯 | |
1 个7PIN (USB和RS232) | |||
物理指标 | |||
重量 | 1.2kg | 尺寸 | Φ156mmx H76mm |
包装清单 | |||
1 | 千寻星矩SR3 Pro接收机×1 | 7 | HC3手簿托架×1 |
2 | 3400mAh锂电池×2 | 8 | 对中杆及中杆包×1 |
3 | 锂电池座充×1 | 9 | 仪器箱×1 |
4 | 座充适配器×1 | 10 | HC3手簿充电器×1 |
5 | UHF天线×1 | 11 | HC3手簿数据线×1 |
6 | HC3手簿×1 | 12 | SR3 Pro使用手册1份×1 |
1.在开阔无遮挡,卫星分布良好,电离层不活跃及没有无线电干扰的环境下,严格按 照该类设备观测和数据处理规程的方法下测得。D为基线长度,单位为毫米(mm) 2.低温和长期使用后,电池供电时间会缩短。 3.本公司产品技术参数及配置如有变更,恕不另行通知。 |
产品分类
Products相关文章
Related articles