产品中心/ PRODUCTS
简要描述:思拓力S1⼯程型RTK搭载基于“天琴"⼆代芯片的全尺寸高精度定位板卡,全星座全频点信号追踪(五星⼗六频),全面支持北斗三号;内嵌eSIM,开机即测,一年免流量,无需插卡即可实行网络式作业;预装思拓力第四代惯导倾斜测量技术(需单独开通),显著提升⼯程放样效率。
联系电话:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
思拓力S1⼯程型RTK搭载基于“天琴"⼆代芯片的全尺寸高精度定位板卡,全星座全频点信号追踪(五星⼗六频),全面支持北斗三号;内嵌eSIM,开机即测,一年免流量,无需插卡即可实行网络式作业;预装思拓力第四代惯导倾斜测量技术(需单独开通),显著提升⼯程放样效率。
⼯程测量·效率保证
思拓力S1⼯程型RTK是⼯程测量的利器,功能全⾯,性能稳定,品质可靠。还有量身打造的专业测量软件SurPAD 4.0,可以满⾜多种放样作业的使⽤需求,如道路施⼯、电力线勘测、场地平整控制、CAD应⽤、铁路放样等。
硬核科技·高效网络
思拓力S1 RTK支持五星十六频,800通道数,全星座全频点信号追踪,全面支持北斗三号;
思拓力S1 RTK内嵌eSIM,开机即测,⼀年免流量,无需插卡即可实行网络式作业;
410~470MHz全频率全兼容全球通电台;
全新6.04固件,抗干扰更强,精度更高,性能更牛,高效固定解;
思拓力S1 RTK五种数据链任意切换(WiFi,eSIM,SIM,电台,蓝牙);
IP68军⼯级防水防尘。
全键盘安卓手簿
思拓⼒新推出的⾯向专业测绘用户的⼀款全键盘安卓⼿簿,整体设计更符合⼈体⼯程学,同时在操作系统、硬件配置、软件优化等方面有很大提升。
第四代惯导倾斜测量(单独开通)
不受电磁干扰,无需气泡对中,扛杆即测,行走放样,作业效率提升50%
思拓力S1⼯程型惯导RTK技术参数
项目 | 子项目 | 描述 |
GNSS 性能 | 通道数 | 800 |
跟踪特性 | BDS-2: B1,B2,B3 | |
BDS-3:B1C, B2a, B2b,ACEBOC | ||
GPS:L1C/A, L1C, L1P,L2C,L2P,L5 | ||
GLONASS: G1,G2,G3 | ||
Galileo:E1,E5a, E5b, AltBOC, E6 | ||
QZSS:L1C/A,L1C, L2C, L5, LEX | ||
数据输出 | NMEA0183,NMEA2000, Crescent二进制 | |
差分输出 | RTCM SC-104(SBAS/Beacon) 自有差分格式ROX, RTCM2.x, RTCM3.x, CMR, CMR+ | |
精度指标 | 静态测量 | 水平:±(2.5+0.5×10 -6D)mm 垂直:±(5+0.5×10-6 D)mm |
RTK测量 | 水平:±(8+1×10-6 D)mm 垂直:±(15+1×10-6 D)mm | |
惯导测量(需单独开通) | 补偿精度 | 8mm+0.3mm/°tilt(30°以内<2cm) |
补偿⻆度 | 0~70° | |
惯导更新率 | 400Hz | |
系统平台 | 操作系统 | Linux |
内置存储 | 板载8G | |
蓝牙 | 蓝牙 BT 5.0向下兼容,BLE | |
W i F i | 802.11 b/g/n | |
全球通电台 | 通讯协议 | TrimTalk,TrimMaskⅢ,SOUTH,PCCEOT, Geotalk,Hitarget |
频率 | 410~470MHz | |
通道数 | 7+2400(7个固定通道,2400可自定义通道) | |
外置电台 | 5W/35W可调 | |
电气性能 | 电池 | 内置智能锂电池,6900mAh,7.2V |
输入电压 | 9~28V DC | |
人机交互 | 按键 | 电源按键,⽤于开启与关闭主机。 短按⼀次播报当前的工作模式和状态。 |
数据接口 | TNC接口 | 连接内置电台天线 |
5芯接口 | 用于连接外置电源及外挂电台。 | |
Type-C | 用于直充电,数据传输。 | |
物理指标 | 尺寸 | 152mm×92mm(含TNC盖帽和底部螺纹头高) |
重量 | 920g | |
环境性能 | 工作温度 | -30℃ ~ +70℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +80℃ | |
防水防尘 | IP68 | |
抗跌落 | 抗2米随杆跌落(混凝土硬地) | |
湿度 | 抗99.9%冷凝 |
项目 | 子项目 | 描述 |
手簿基本参数 | 型号 | SH5A/P9III,以下以SH5A介绍 |
操作系统 | Android 10 | |
处理器 | 高性能八核64位 | |
RAM+ROM | 3GB 高速DDR3+32 GB | |
外部存储 | 最⼤支持128GB SD扩展 | |
传感器 | 电⼦罗盘,电子水泡,重力传感器 | |
摄像头 | 1300万⾃动对焦摄像头 | |
移动网络 | 移动、电信、联通4G全网通 | |
WiFi/蓝牙 | 802.11b/g/n,Bluetooth4.0+Bluetooth LE | |
内置电池 | 5200mAh,3.8V | |
防护等级 | IP67 | |
扛跌落 | 可承受1.2米硬质地板跌落 | |
作业温度 | -20℃〜+55℃ | |
存储温度 | -40℃〜+70℃ |
产品分类
Products相关文章
Related articles