简要描述:千巡翼X1四旋翼测绘无人机标配RTK模块是专为小面积航空摄影测量打造的一款便携的四旋翼飞行平台。以“免像控、灵活作业"为理念,可满足极低投入成本、极低上手难度、极灵活作业模式等需求。
联系电话:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
千巡翼X1四旋翼测绘无人机标配RTK模块是专为小面积航空摄影测量打造的一款便携的四旋翼飞行平台。以“免像控、灵活作业”为理念,可满足极低投入成本、极低上手难度、极灵活作业模式等需求。
飞行器 | |
重量 | 1237g |
轴距 | 397mm |
*长飞行时间 | 36分钟(无风环境) |
*大抵抗风力 | 8级 |
*大起飞海拔 | 6000m |
工作频率 | 2.4GHz至2.4835GHz |
悬停精度 | 启用RTK且RTK正常工作时: 水平:±0.1m 垂直:±0.1m |
未启用RTK时: 水平:±0.3m(视觉定位正常工作时) ±1.5m(GNSS定位正常工作时) 垂直:±0.1m(视觉定位正常工作时) ±0.5m(GNSS定位正常工作时) |
RTK模块 | |
使用频点 | GPS:L1/L2 GLONASS:L1/L2 北斗:B1/B2 伽利略:E1/E5 |
定位时间 | <50s |
定位精度 | 水平:1cm+1ppm(RMS) 垂直:1.5+1ppm(RMS) |
相机 | |
传感器类型 | 1英寸CMOSS,有效像素2000万 |
视角 | FOV82° |
光圈 | f/2.8-f/11 |
对焦范围 | 1m到无穷远 |
等效焦距 | 28.6mm |
变焦 | 1-8倍(*大3倍无损变焦) |
感知系统 | |||||
全向双目感知系统 | 前向感知 | 后向感知 | 上方感知 | 下方感知 | 左右感知 |
精准测量范围:0.5-20m 检测范围:0.5-40m 有效感测速度:<15m/s 视角:水平60°/垂直80° | 精准测量范围:0.5-16m 检测范围:0.5-32m 有效感测速度:<12m/s 视角:水平60°/垂直80° | 精准测量范围:0.5-12m 检测范围:0.5-24m 有效感测速度:<6m/s 视角:水平65°/垂直50° | 精准测量范围:0.5-11m 检测范围:0.5-22m 有效感测速度:<6m/s 视角:水平100°/垂直80° | 精准测量范围:0.5-12m 检测范围:0.5-24m 有效感测速度:<10m/s | |
有效使用环境 | 上方:表面为漫反射材质且反射率>20%(如墙面、树木、人等) 下方:地面有丰富纹理,光照条件充足(>15lux,室内日光灯正常照射环境) |
相关文章
Related articles