产品中心/ PRODUCTS
简要描述:三鼎T7 Pro惯导GPSRTK测量仪全星座全频点接收,全面支持北斗三号,支持5星16频信号解算;瞬时卫星颗数高达50颗,遮挡环境固定无忧。
联系电话:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
体积小重量轻
直径135mm×高84mm,970g;体积小重量轻,更适合野外作业。
SOC芯片
纳米级制造工艺,超高集成化设计,体积更小、功耗更低。
搭配全新一代SOC处理技术,具有更快计算速度,更强处理能力,固定只在一瞬间。
超长续航
内置6800mAh高性能锂电池,15小时超长续航,一次充电,满足一整天作业。
支持充电宝供电方案,随时随地供电,满足更高强度作业需求;
Type-C+PD,方便高效
Type-C接口设计,PD快充方案,让充电、传输更方便更高
全星座全频点
全星座全频点接收,全面支持北斗三号,支持5星16频信号解算;瞬时卫星颗数高达50颗,遮挡环境固定无忧。
内置电台,外置性能
采用全新Farlink电台通讯技术,极大提升信号接收灵敏度和传输机制,有效抑制信号在空间链路的衰减,实现内置电台8km远距离收发。摆脱电瓶脚架沉重负担,单主机就能实现远距离作业;作业更简单更轻便。搭配全新一代电台模组,整体功耗更低,发送相同数据量,功耗约为传统电台的0.4倍,满足基站8小时发射作业。
惯导倾斜测量
内置IMU惯性测量传感器,具有0°~60°超大测角,200HZ超高更新率,能根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标,使用者不需要严格对中,提杆即测。
基站移动提醒
内置倾斜姿态模块,能时刻判读主机姿态信息,当基站发生移动、倾倒能准确判别及提醒。
内外置SIM卡,双向选择
支持eSIM卡技术,实时提供网络资源,随时可用,更安全,保障主机网络作业持续在线。预留外置SIM卡方案,多一种选择。
智能数据链
采用全新智能连接技术,实现基站一键配置及双发射作业,移动站一键即可完成与基站的匹配工作,同时可根据作业环境自动选择信号,操作简单,使用无忧,即使小白新手也能轻松应对。
支持中移动高精度位置服务;
4400个超高密度站点,全国覆盖,开机即固定
支持北斗三号卫星;CGCS2000坐标直接测
数据双备份
外业测量数据可同时存储在手簿和主机内,实现数据双备份,有效避免数据丢失
配置 | 详细指标 | |
测量性能 | 信号跟踪 | 1598通道 BDS-2:B1I、B2I、B3I BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b GPS: L1C/A,L2P,L2C,L5,L1C* GLONASS: G1,G2,G3* Galileo:E1,E5b,E5a,E5 AltBoc*,E6c* SBAS:L1C/A,L5* QZSS:L1 、L2C、 L5 IRNSS:L5* |
GNSS特性 | 定位输出频率 1Hz~20Hz 初始化时间 小于10秒 | |
定位精度 | 静态GNSS测量 | 平面:±(2.5mm+0.5×10-6D) (D为所测量的基线长度,单位为mm) |
实时动态测量 | 平面:±(8mm+1×10-6D) | |
惯导系统/传感器 | 惯导倾斜测量 | 内置IMU惯性测量传感器,支持惯导倾斜测量功能,根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标。 |
倾斜角度 | 0°~60° | |
倾斜补偿精度 | 1.8米杆;10 mm + 0.7 mm/°tilt | |
电子气泡 | 手簿软件可显示电子气泡,实时检查对中杆整平情况 | |
温度传感器 | 内置温度传感器,采用智能温控技术,实时监控与调节主机温度 | |
操作系统/ | 操作系统 | Linux |
按键 | 单按键 | |
指示灯 | 五个指示灯 | |
web交互 | 支持WI-FI和USB模式访问接收机内置Web管理页面,监控主机状态、自由配置主机等 | |
语音 | iVoice智能语音技术,智能状态播报、语音操作提示; | |
二次开发 | 提供二次开发包,开放OpenSIC观测数据格式以及交互接口定义用于二次开发 | |
数据云服务 | 强大的云服务管理平台,可远程管理、配置设备,查看进度、管理作业等。可使用南方服务器或自建服务器。 | |
硬件 | 尺寸 | 直径135mm×高84mm |
重量 | 890g | |
材质 | 镁合金 | |
温度 | 工作温度:–25 °C到+65 °C | |
湿度 | 抗100%冷凝 | |
防护等级 | 防水:1m浸泡,IP68级 | |
防震 | 抗2米随杆跌落 | |
电气 | 电源 | 6-28V宽压直流设计,带过压保护 |
电池 | 内置6800mAh锂电池,电压7.2V | |
电源解决方案 | 动态模式标准持续工作时间大于18小时 | |
通讯 | I/O端口 | 5芯LEMO口(外接电源接口+RS232) Type-C接口(充电及数据传输) Micro SIM卡卡槽(中卡) |
无线电调制解调器 | 内置高性能全频收发电台,典型作业距离8KM | |
蜂窝移动 | 基于Linux平台的智能PPP拨号技术,自动实时拨号、工作过程中持续在线,配备4G全网通高速网络通讯模块,兼容各种CORS系统接入 | |
蓝牙 | Bluetooth 3.0/4.1,Bluetooth 2.1 + EDR标准 | |
NFC无线通信 | 采用NFC无线通信技术,手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对(需手簿同样配备NFC无线通信模块) | |
eSIM(选配) | 采用eSIM卡技术,内嵌eSIM芯片,不用插卡,实时提供网络资源,保障主机网络作业持续在线;支持外置卡方案。 | |
WiFi | 标准 | 802.11 b/g/n标准 |
WiFi热点 | 具有WiFi热点功能,任何智能终端均可接入接收机,对接收机功能进行丰富的个性化定制; | |
WiFi数据链 | 接收机可接入WiFi,通过WiFi进行差分数据播发或接收 | |
数据存储/传输 | 数据存储 | 4G内置固态存储器,最高可支持20Hz的原始观测数据采集 |
数据传输 | 支持USB、FTP下载、HTTP下载 | |
数据格式 | 静态数据格式:南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多种格式 网络模式支持:VRS、FKP、MAC,支持NTRIP协议 |
产品分类
Products相关文章
Related articles