产品中心/ PRODUCTS
简要描述:华测精灵K90视觉放样RTK集成了华测视觉放样技术,延续了口袋惯导RTK的小巧轻便,装兜即走,干活不累。支持自动选择最近点放样,靠近哪个放哪个,适配房建桩基、道路桩基和园林绿化等密集式放样场景。升级1408通道和5星21频算法,多算法互相校核、剔除飞点,测了都能用。全面升级超级惯导,告别反复初始化,精度可靠,点到即测。
联系电话:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
华测精灵K90视觉放样RTK集成了华测视觉放样技术,延续了口袋惯导RTK的小巧轻便,装兜即走,干活不累。支持自动选择最近点放样,靠近哪个放哪个,适配房建桩基、道路桩基和园林绿化等密集式放样场景。升级1408通道和5星21频算法,多算法互相校核、剔除飞点,测了都能用。全面升级超级惯导,告别反复初始化,精度可靠,点到即测。
◎ 沉浸式实景三维放样,放样点直接标在地面上,跟着箭头走,一杆就能放到位,告别来回挪杆
◎ 卫导+惯导+视觉融合算法,替代磁罗盘方案,不受磁干扰,方向准
◎ 自动选择最近点放样,靠近哪个放哪个,适配房建桩基、道路桩基和园林绿化等密集式放样场景
◎ 支持北斗三代卫星,支持5星21频,采用双核处理器,芯片算力提升100%,更多卫星频点也能解算
◎ 1408通道,遮挡环境下固定效果提升15%。多算法互相校核、剔除飞点,测了都能用
采用急速初始化算法,无需等待
◎ 初始化完成后不退出,肩抗、手拿、横放惯导都可用
◎ 告别对中杆气泡,点到即测,精度可靠
◎ 高达600nits的平均亮度,比同类产品亮20%,强光下依旧清晰可见
◎ 硬度 7H 超坚韧耐磨屏,抗1.5米自由跌落
◎ 定制后台应用清理程序,使用36个月不卡顿
支持打开99.9%的CAD2000-2021版本图纸
◎ CAD云,自动清除图纸中无用内容,减小图纸大小,CAD图纸打开速度比同类产品快5-10倍;拖动、缩放不卡顿,图形操作流畅度提升52%
◎ CAD图纸与在线影像图叠加显示,自动识别长度单位,更多参照、找点更快
◎ 图随人动、第一视角看导航,放样效率提升50%
项目 | 内容 | 指标 |
卫星与精度【1】 | 卫星系统 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS,支持北斗三代,支持五星二十一频点 |
通道数 | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.90% | |
无网续测 | 支持 | |
抗干扰 | 窄带抗干扰技术,有效屏蔽主机内部电磁干扰 | |
RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
静态精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm | |
高程精度:±( 5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
GNSS+惯导【2】 | IMU更新率 | 200Hz |
倾斜角度 | 0-60度 | |
倾斜补偿精度 | 10 mm + 0.7 mm/° tilt(30°内精度<2.5cm) | |
超级惯导 | 支持惯导初始化完成后不会退出 | |
用户交互 | 指示灯 | 1个卫星灯+1个差分数据灯+1个静态指示灯+1个电源灯 |
按键 | 静态切换键+电源/确认键 | |
web网页 | 支持PC/手机端网页 | |
语音 | 支持手簿语音播报 | |
摄像头 | 功能 | 支持视觉放样 |
像素 | 2MP | |
帧率 | 25Hz | |
视场(H,V) | 75°,75° | |
照度 | 星光级摄像头,0.01lux照度下依然保持全彩画面 | |
物理特性 | 尺寸 | Φ133 mm*87.6 mm |
重量 | 0.8 Kg(含电池) | |
材质 | 镁合金 | |
工作温度 | -45℃~+75℃ | |
存储温度 | -55℃~+85℃ | |
防水防尘 | IP68(防30分钟水下1米浸泡) | |
防撞击 | IK08(受到2.5公斤钢制撞锤同等的机械冲击力而不损坏、抗3米跌落) | |
防冷凝 | 100% | |
电气性能 | 电池 | 移动站典型续航11h以上 |
快充 | 支持快充,充电1小时,视觉放样模式典型续航6小时 | |
外接供电 | (5-12)V DC | |
存储 | 8GB | |
数据输出 | 差分数据 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
定位数据 | NMEA-0183 | |
静态数据 | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
数据通讯 | 无线连接 | 支持NFC,支持蓝牙、Wi-Fi触碰闪连接收机; |
网络模块 | 手簿支持4G全网通 | |
电台 | 内置单收电台,支持华测/TT450/透明传输协议 | |
超级双收 | 支持电台+网络两路数据同时差分,提供全面数据服务 | |
一键固定 | 自带CORS账号,开机就能固定 | |
智能服务 | 支持华测云服务,提供云存储,功能码分享 | |
控制手簿 | 型号 | iD3 |
网络 | 4G全网通,内置eSIM赠送三年测绘流量 | |
操作系统 | Android 10 | |
CPU | 八核2.0GHz | |
RAM+ROM | 3GB+32GB | |
液晶屏 | 5.5‘’高清显示屏 | |
物理按键 | 全功能按键,支持测量快捷键 | |
相机 | 1300w | |
电池 | 典型续航14小时 | |
防水防尘 | IP68 |
产品分类
Products相关文章
Related articles