

简要描述:乾途XL-05电子水准仪采用人性化的手柄设计,科学合理的供电设计,高稳定性补偿器,并将二至四等水准测量模式内置仪器中,可自行设置限差,搭配相应的平差软件,是测量人员的好帮手
在线咨询
联系电话:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-2万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |

| 型号 | 乾途XL-05电子水准仪 | |
| 精度 | 电子读数 | 0.5mm |
| 光学读数 | 1.5mm | |
| 距离测量精度 | 电子读数 | D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001 |
| 测程 | 电子读数 | 1.5m~105m |
| 光学读数 | — | |
| 最小显示 | 高差 | 0.01mm/0.1mm |
| 距离 | 0.1/1cm | |
| 望远镜 | 放大倍率 | 32X |
| 分辨率 | 3" | |
| 视场角 | 1°20’ | |
| 视距乘常数 | 100 | |
| 视距加常数 | 0 | |
| 补偿器 | 类型 | 磁阻尼摆式补偿器 |
| 补偿范围 | >±12′ | |
| 补偿精度 | 0.30″/1′ | |
| 数据存储 | 内存 | 20000个点 |
| 点号 | 递增/递减 | |
| 接口 | USB | |
| 外部存储 | Micro SD卡 | |
| 参数 | 测量时间 | 小于3S |
| 圆水准器灵敏度 | 8′/2mm | |
| 自动断电 | 5分钟 | |
| 水平度盘 | 1°/1gon | |
| 显示器 | 带照明的160*64点阵液晶 | |
| 工作温度 | -20°~+50℃ | |
| 尺寸 | 230mmX150mmX210mm | |
| 重量 | 2.5kg | |
相关文章
Related articles