简要描述:阿尔法Alpha Me轻舟测量无人船应多种水域环境,可测河道断面,湖泊,水库,体型小巧,可用范围广阔,无人养殖船,水样监测提取无人船,环保无人船等
联系电话:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
阿尔法Alpha Me轻舟测量无人船应多种水域环境,可测河道断面,湖泊,水库,体型小巧,可用范围广阔,无人养殖船,水样监测提取无人船,环保无人船等
船长8 0 c m | 整船1 5 k g | 2 0 节M a x | 6 h 作业
便携
80×40×23cm任何车辆可转运 整船15kg可单手提不含电池12kg1m 长拉杆箱方便部署转场和出差
阿尔法Alpha Me轻舟测量无人船技术参数
船体 | 尺寸800*400*227mm | ||||||
材质高强度复合材料 | |||||||
整重15kg | |||||||
最大载荷 10kg | |||||||
抗风浪等级5级风、4级浪 | |||||||
测深系统 | 工作频率 200KHz | ||||||
量程 0.2-120m | |||||||
测深精度1cm±0.1%h (h为水深) | |||||||
波束角 8° | |||||||
避障系统 | 视频 标配高清摄像头 | ||||||
毫米波雷达 40米 | |||||||
动力/电源系统 | 电机类型 高速涵道推进器*2(支持选装高速版) | ||||||
动力指标单马达7kg推力,标配2个 | |||||||
最高船速 6m/s,高速版10m/s | |||||||
推进器安装方式 半嵌入式,防剐蹭 | |||||||
电源 24V,40Ah智能锂电池 | |||||||
电池续航 6h(1.5m/s航速经济工况 | |||||||
电池安装方式可拆卸插拔式安装 | |||||||
定位定资系统 | 卫星系统 GPS:L1C/A,L1C,L1P,L2C,L2P,L5 BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a、B2b GLONASS:G1,G2,G3 Galileo:E1,E5a,E5b QZSS:L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||||||
RTK模式内置GNSS接收机 | |||||||
RTK精度 平面:±(8+1×10-6D)mm, 高程:±(15+1×10-6D)mm | |||||||
定姿系统 高精度三维电子罗盘 双GNSS天线定向 | |||||||
通讯控制 | RTK通讯内置电台、4G网络 | ||||||
遥控通讯 2.4GHz | |||||||
电台距离 电台2km(典型环境 | |||||||
控制距离 遥控1.5KM(典型环境) | |||||||
状态指示 | 航行灯左红右绿灯 | ||||||
RTK状态 红绿状态指示灯 | |||||||
运输箱 | 运输箱 工业器材拉杆箱 |
相关文章
Related articles