简要描述:彩途K20B/K62E/K72E/K82B手持单北斗定位导航仪支持北斗独立定位,可实现快速精准定位,高亮显示大屏,大容量锂电池,满足一天高强度作业。
联系电话:15722921040
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
彩途K20B/K62E/K72E/K82B手持单北斗定位导航仪
基本参数 | |
---|---|
产品型号 | K20B单北斗/K62E单北斗 |
产品类型 | GPS手持机 |
屏幕尺寸 | 2.2英寸 |
屏幕类型 | 半反半透彩色显示屏 |
屏幕分辨率 | 240*320 |
产品尺寸 | 57×129×28mm |
产品重量 | 不含电池:113g |
机身特点 | 売体材料:工业级材料 |
系统参数 | |
GPS芯片 | 新北斗芯片 |
内置内存 | 4GB |
存储扩展 | Micro SD卡,最高32GB |
数据接口 | USB2.0 |
导航参数 | |
地图软件 | 全国详图、高程图 |
地图描述 | 支持用户自定义地图 |
导航模块 | 航点数量:3000个 航迹:400条 航线:200条 道路导航:支持 |
卫星通道 | 72通道 |
定位精度 | 单机定位3-5m |
定位时间 | 热启动:<2秒 冷起动:<35秒 |
刷新频率 | 1Hz |
其他导航功能 | 卫星系统:单北斗 坐标系统:WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定义坐标系统 渔猎信息:支持 日月信息:支持 面积测量:实时记录模式,航线模式,保存航迹模式,关机记忆,嵌套暂停 传感器:三轴电子罗盘,气压高度计,G-Sensor,温度计 |
其它参数 | |
电池类型 | 1700mAh锂电池+ AA干电池 |
待机时间 | 锂电池:15小时 5号电池:10小时 |
产品天线 | 卫星接收天线 |
其他性能 | 防护等级:IP67 |
工作温度 | -20℃-+60℃ |
存放温度 | -30°C-+70°C |
GPS附件 | |
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 说明书(内含保修卡) x1 合格证 x1 挂绳 x1 包装盒 x1 专用锂电池 x1 USB电源适配器 x1 |
基本参数 | |
---|---|
产品型号 | K72E/K82B单北斗 |
产品类型 | GPS手持机 |
屏幕尺寸 | 2.83英寸 |
屏幕类型 | 半反半透彩色显示屏 |
屏幕分辨率 | 240*320 |
产品尺寸 | 62×172×36mm |
产品重量 | 206g(含干电池),197g(含锂电池) |
机身特点 | 売体材料:工业级材料(阻燃材质) |
系统参数 | |
GPS芯片 | 新北斗芯片 |
内置内存 | 4GB |
存储扩展 | Micro SD卡,最高32GB |
数据接口 | USB2.0 |
导航参数 | |
地图软件 | 全国详图、高程图 |
地图描述 | 支持用户自定义地图 |
导航模块 | 航点数量:3000个 航迹:400条 航线:200条 道路导航:支持 |
卫星通道 | 72通道 |
定位精度 | 单机定位3-5m |
定位时间 | 热启动:<2秒 冷起动:<35秒 |
刷新频率 | 1Hz |
其他导航功能 | 卫星系统:单北斗 坐标系统:WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定义坐标系统 渔猎信息:支持 日月信息:支持 面积测量:实时记录模式,航线模式,保存航迹模式,关机记忆,嵌套暂停 传感器:三轴电子罗盘,气压高度计,G-Sensor,温度计 |
其它参数 | |
电池类型 | 1700mAh锂电池+ AA干电池 |
待机时间 | 锂电池:15小时 5号电池:10小时 |
产品天线 | 四螺旋天线 |
其他性能 | 防护等级:IPIP68防水防尘 漂浮:可漂浮 |
工作温度 | -20℃-+60℃ |
存放温度 | -30°C-+70°C |
GPS附件 | |
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 说明书(内含保修卡) x1 合格证 x1 挂绳 x1 包装盒 x1 专用锂电池 x1 USB电源适配器 x1 NAVA GPS OFFICE软件 |
相关文章
Related articles