
 
简要描述:电子地图指挥仪是一款森林消防应急救援指挥的装备,软件直观,可外接多种传感器,北斗短报文终端、应急电源、有毒气体检测仪、气象仪、热成像仪等
在线咨询
            
联系电话:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 | 
| 电子地图指挥仪参数表 | ||
| 型号 | YW10 | |
| 1、基础配置 | ||
| 产品形态 | 外观尺寸 | 276*183*22.1 mm | 
| 重量 | 裸机1100g(含电池) | |
| 整机颜色 | 黑色(底壳黑色,前壳黑色) | |
| LCD | 屏幕尺寸 | 10英寸 16:10 | 
| 屏幕分辨率 | 1200*1920 IPS屏 | |
| 亮度 | 700 Nits | |
| TP | 触摸屏 | 电容屏,支持手写 | 
| 摄像头 | 前置 | 前置5.0MP | 
| 后置 | 后置13MP ,自动对焦带闪光灯 | |
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 | 
| 咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | 
| 电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | 
| 容量 | 5000mAh/7.4V,电池采用升压技术,容量等同10000mAh/3.7V | |
| 续航时间 | 6小时(默认50%音量,默认LCD 50%亮度,播放1080P高清视频) | |
| 2、操作系统 | ||
| 操作系统 | 麒麟 | 嵌入式操作系统 | 
| Android | 13.0版本 | |
| 3、系统硬件配置 | ||
| CPU | 类型 | 八核 主频2.3GHz | 
| GPU | 类型 | 有 | 
| RAM | Memory | 8GB | 
| ROM | storage | 128GB | 
| 指示灯 | 内置 | 充电指示灯 | 
| 传感器 | 内置 | 加速度传感器、重力传感器、磁场传感器、陀螺仪传感器、光线传感器 | 
| NFC | 内置 | 支持ISO/IEC 下14443A协议,读卡距离:1-3cm | 
| 4、网络连接 | ||
| 离线通讯(433MHz) | 内置 | 433MHz射频芯片无线串口模块(UART),内置柔性FPC软天线。透明传输方式,工作在 410~441MHz 频段(默认433MHz), LoRa 扩频技术。默认空中速率为2.4kbps,发射功率为 30dBm ,带有 PA 功率放大器与 LNA 低噪声放大器。 | 
| 最大发射功率1W,软件多级可调; | ||
| 支持全球免许可ISM433MHz频段; | ||
| 支持0.3kbps~19.2kbps的数据传输速率支持优良的LoRa调制方式; | ||
| 支持低功耗模式,适用于电池应用; | ||
| 实测:空旷场地无遮挡,100-200米两个终端数据相互传输(信号干扰、隔离物体等对信号传输有影响)。 | ||
| WIFI | 内置 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI | 
| 蓝牙 | 内置 | BT5.0(BLE) | 
| 2G/3G/4G(全网通) | 内置 | LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20 | 
| LTE-TDD: B40 | ||
| WCDMA: B1/5/8 | ||
| GSM: 900/1800 | ||
| 卫星定位 | 内置 | 北斗单模卫星定位 | 
| 卫星定位模块参数如下: | ||
| 支持 A-GNSS | ||
| 捕获灵敏度:≤-145dBm | ||
| 跟踪灵敏度:≤-155dBm | ||
| 定位精度:≤5 米(CEP50) | ||
| 定位时间:32/s | ||
| 冷启动时间:≤36/s | ||
| 热启动:≤3s | ||
| 重捕获:≤1s | ||
| 5、接口 | ||
| TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 1个 | 
| 4G SIM卡座 | SIM卡座 | 1个 | 
| USB接口 | 数据传输 | 2个标准USB 2.0、1个type C(USB3.0) (data&charing) | 
| 耳机接口 | 音频输出 | 1个∮3.5mm 标准耳机接口 | 
| DC接口 | 电源 | DC 12V4A ∮4.0mm 电源接口 *1 | 
| 扩展接口 | pogo Pin | 1个12pin Pogo Pin | 
| 二维码扫描 | 支持2D,硬解码,支持蜂鸣器 | |
| 认证指纹 | 支持公安部认证指纹 | |
| 6、标准配件 | ||
| 电容笔 | 主动式电容触屏笔 | 1只,USB充电 | 
| 手带 | 尼龙+革 | 1个 | 
| 双肩背带 | 尼龙 | 1个 | 
| OTG线 | type-c OTG线 | 1条 | 
| TYPE-C线 | type-c数据线 | 1条 | 
| 电源适配器 | DC | 1个,AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A | 
| 充电底座 | 桌面座充 | 1个 | 
| 存储卡 | MicroTF卡 | 512GB | 
| 7、可靠性 | ||
| 环境 | 工作温度 | -21 °C to 60 °C | 
| 存储温度 | -21 °C to 60 °C | |
| 湿度 | 5%-95% 不冷凝 | |
| 8、防护 | ||
| 防尘防水 | IP65 | |
| 防跌落 | 高度 | 1.22米 | 
相关文章
Related articles