

简要描述:Trimble Geo7x亚米级GPS定位仪是一款高精度的数据采集终端,可以用于外业点、线、面等信息的采集,电力巡检等用途
在线咨询
联系电话:15722921040
| 品牌 | Trimble/美国天宝 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
技术规格 | 详细参数 | ||||
物理性能指标 | 尺寸 | 23.4cm×9.9cm×5.6cm | |||
重量 | Geo 7X 手持机963g | ||||
Geo 7X 手持机带测距仪1080 g | |||||
操作系统 | Windows Mobile 6.5专业版+256MB RAM | ||||
电池 | 内置11.1V、2500mAH可充电锂电池,连续工作10个小时 待机时间长达50天,充电时间<4个小时 | ||||
环境 | 工作温度 | -20℃~+60℃ | |||
存储温度 | -30℃~+70℃ | ||||
密封 | 防水防尘,IP65标准;防滑动、撞击和震动 | ||||
跌落 | 抗1.22m跌落,MIL-STD-810F;测试方法516.5,程序IV | ||||
扩展 | 存储 | 密封SD卡扩展槽(SD卡并SDHC至32GB) | |||
摄像 | 500万像素自动对焦且带地理标记功能,支持TIFF、JPG等格式 | ||||
输入/输出 | 显示 | 4.2英寸屏幕,VGA(480×640像素) 强光下多角度均能清晰显示的屏幕,LED半透反射式 | |||
界面 | 触摸屏操作,4个控制键,虚拟数字字母键盘 | ||||
1个电源状态LED指示灯,麦克风和扬声器 音频系统事件、警告和通知 | |||||
I/O | USB2.0 | ||||
无线 | 内置3.5G通讯模块 | ||||
蓝牙2.0,Wireless LAN802.11b/g | |||||
GNSS | 卫星 | 220个通道,采用Trimble Maxwell 6GNSS芯片, | |||
支持GPS、GLONASS、Galileo、北斗和QZSS,L1/l2 | |||||
整合实时差分模式 | SBAS(WAAS/EGNOS/MSAS/ GAGAN)双通道跟踪 | ||||
更新率 | 1Hz | ||||
初始化时间 | <45秒(一般情况下) | ||||
协议 | 数据输出 | TSIP,NMEA-0183(可选) | |||
实时改正 | RTCM2,x/RTCM3, x/CMR,CMR+/CMRx | ||||
精度 | 实时厘米模式精度 | 水平1cm±1ppm HRMS | |||
垂直1.5cm±1ppm VRMS | |||||
H-Star技术 | 10cm±1ppm HRMS | ||||
码精度 | 实时75cm±1ppm HRMS | ||||
后处理50cm±1ppm HRMS | |||||
SBAS(WAAS/EGNOS/MSAS) | <1m,即亚米级精度 | ||||
静态测量 | 5mm±1ppm | ||||
特殊性能 | 方位传感器 | 3轴回转仪、磁力计、加速计 航向精度 1.5° 倾角精度0.5° 倾斜精度0.5° | |||
SBAS+ | 支持 | ||||
相关文章
Related articles