

简要描述:P7S天通卫星电话拥有主流的手机硬件配置,同时可支持北斗全球定位功能、4G语音数据功能、天通电话、DRM对讲等功能。终端满足高防护等级,可满足户外严苛的使用环境。
在线咨询
联系电话:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
P7S天通卫星电话拥有主流的手机硬件配置,同时可支持北斗全球定位功能、4G语音数据功能、天通电话、DRM对讲等功能。终端满足高防护等级,可满足户外严苛的使用环境。
1) 支持4G、3G、2G全网通信;
2) 支持天通卫星电话、短信;
3) 智能降噪;
4) 支持DMR对讲功能;
5) 支持实体按键操作;
6) 支持触摸显示屏;
7) 支持WIFI、蓝牙无线链接;
8) 支持数字耳机;
9) 支持加速度、陀螺、地磁、光线、距离;
10) 支持强光手电筒;
11) 支持连接天通外置天线;
12) 支持连接专用配置的底座,扩展为天通固定电话;
参 数 | 描述 | 指 标 |
基本参数 | CPU处理器 | UIS7885(8核,主频2.1 ) |
GPU | G57@850M | |
操作系统 | 安卓12 | |
运行内存 | 2GB RAM | |
存储 | 32GB ROM | |
扩展存储卡 | 512G(最大) | |
摄像头 | 后置摄像头1 | 1300W CMOS |
后置摄像头2 | 1300W 夜视红外 | |
显示屏 | 屏幕尺寸 | 3.1英寸 |
分辨率 | 480*800 | |
触摸技术 | 电容式触摸屏 | |
材质 | 康宁钢化玻璃 | |
移动网络通信 | 通信制式 | 全网通4G,3G,2G |
通信频率 | GSM 四频、WCDMA四频、TD-S(B34、B39)&EVDO & TDD(B34、B38、B39、B40、B41)& FDD(B1、B3、B5、B8) | |
无线通信 | WIFI | 802.11(a/b/g/n/ac) |
蓝牙 | BLE 5.0 | |
对外接口 | 充电/数据 | TYPE-C |
电源特性 | 电池容量 | 5200mAH |
待机时间 | 100H | |
卫星电话时长 | 8H | |
充电功率 | 5V@2A | |
北斗定位 | 接收频点 | B1I&B1C |
定位精度 | ≤10米 | |
捕获灵敏度 | ≤-133dBm | |
跟踪灵敏度 | ≤-140dBm | |
定位时间 | 冷启动:≤60s | |
热启动:≤5s | ||
天通通信 | 发送频段 | 1980MHz~2010MHz |
接收频段 | 2170MHz`2200MHz | |
最大发射功率 | 33dBm±1dBm | |
EVM | ≤6% | |
接收灵敏度 | ≤-126dBm | |
语音速率 | 1.2Kbps/2.4Kbps/4Kbps | |
短信息 | 单条最大长度140字节 | |
对讲机 | 频率范围 | 400MHz-470MHz |
输出功率 | 0.5W/1W/2W(可配) | |
接收灵敏度 | ≤-118dBm | |
通信距离 | ≥5km | |
结构特性 | 主机尺寸 | 145mm*61.5mm*24mm |
颜色 | 黑色 | |
重量 | ≤350g | |
环境适应性 | 工作温度 | -20~+60℃ |
存储温度 | -40~+80℃ | |
防护特性 | IP67 | |
跌落 | 1.5米 | |
其他 | SIM卡接口 | 1*天通+1*4G+1*TF卡 |
强光LED | 1.5Wd | |
指示灯 | RGB |
相关文章
Related articles