

简要描述:P6S卫星通信融合移动终端是面向大众消费者和行业应用而研发设计的北斗短报文+天通卫星电话+5G通信的智能手持终端。该产品拥有目前主流的手机硬件配置,同时支持北斗三号区域短报文功能、天通卫星通信、北斗全球定位功能、语音数据功能和高防护等级。
在线咨询
联系电话:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
P6S卫星通信融合移动终端是面向大众消费者和行业应用而研发设计的北斗短报文+天通卫星电话+5G通信的智能手持终端。该产品拥有目前主流的手机硬件配置,同时支持北斗三号区域短报文功能、天通卫星通信、北斗全球定位功能、语音数据功能和高防护等级。
主要功能特点
1)集成5G 全网通;
2)支持北斗三号通信/定位功能;
3)支持单北斗定位,支持北斗二号和北斗三号定位,支持B1C 和B1I 定位更可靠、快捷和精准;
4)采用7NM 八核2 .0G 处理器;
5)主流安卓11 智能操作系统,操作简单方便;
6)6.3 寸FHD 的高清IPS 显示屏;
7)超薄设计,重量不超过420 克
8)支持北斗语音、短消息和数据业务;
9)支持天通卫星通讯和天通短信功能;
10)支持常规手机通讯功能。可同时插入一张常规的手机NANO-SIM 卡进行语音电话和文字信息通讯;一张北斗卡进行卫星短消息,一张天通卡进行天通的电话和文字信息通讯;
11)支持指纹识别,支持NFC;
12)支持60Hz FHD+显示屏、视频编码支持4K 30fps H.264/265/VP9,解码支持4K 30fps H.264/265;
13)高防护等级。P6S 采用前后双色壳包含,具有IP68 防护等级,可承受1.5 米多次跌落
项目 | 参数 |
基本项 | |
颜色 | 黑色 |
尺寸 | 187x82x18mm |
外观设计 | 直板 |
操作系统 | Android11 |
CPU | 7nm 八核处理器,主频2.0GHz |
输入方式 | 触屏 |
导航方式 | 单北斗定位 |
接口 | TYPE-C USB |
待机时间 | 100 小时 |
工作时间 | ≥8H |
电池容量 | 3.8V/7600mAh |
防护等级 | IP68 |
工作温度 | -20~60℃ |
存储温度 | -40~80℃ |
视频编解码 | 4K 30fps H.264/265/VP9 |
指纹 | 支持 |
重量 | ≤420 克(带电池,不含配件) |
屏幕显示 | |
屏幕尺寸 | 高亮6.3 英寸 |
分辨率 | 2340*1080 分辨率 |
触摸屏 | 电容式触摸屏 |
外观材质 | 康宁钢化玻璃盖板 |
传感器 | |
加速度传感器 | 支持 |
距离传感器 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
地磁传感器 | 支持 |
温度计 | 支持 |
气压计 | 支持 |
存储功能 | |
机身内存 | 128GB ROM |
运行内存 | 8GB RAM |
储存卡类型 | 支持T-Flash 存储卡,最大支持512GB |
供电方式 | |
USB 供电 | Type-C USB,5V/3A 充电 |
座充充电 | 支持 |
3
星宇芯联 卫星移动终端-P6S 技术规格书V1 .3
网络参数 | ||
公网制式 | 全网通5G、4G,3G,2G | |
公网频率 | NR-SA:N1/N28A/N41/N77/N78/N79 NR-NSA:N78+B1/B3/B5/B8,N79+B3/B39,N41+B3/B39 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8/B28A LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 TD-SCDMA:B34/B39 EVDO/CDMA:BC0 GSM:B3/B5/B8 | |
摄像功能 | ||
后摄像头 | 2100 万CMOS | |
前摄像头 | 1300 万CMOS | |
传输功能 | ||
WIFI | 802.11 (a/b/g/n/ac),2.4G/5 .8G | |
USB | TYPE-C USB,支持OTG | |
耳机 | 支持 | |
蓝牙 | 支持5.1(BLE) | |
NFC | 支持,支持ISO/IEC 14443A 协议,13.56M | |
座充 | 支持座充接口 | |
北斗指标 | ||
RNSS 指标 | 定位接收频点 | BDS:B1I+B1C |
RNSS 灵敏度 | -148dBm | |
位精度(RMS) | 水平<5 .0m,CEP50 | |
定位时间 | ≤60s(冷启动) ≤5s(热启动) | |
数据更新频率 | 1Hz | |
北斗RDSS指标 | 工作频点 | 接收通道频率(S 频点)S2C_p、S2C_d发射通道频率(L 频点):LF1、LF2 |
接收灵敏度 | 接收信号电平-153dBW 时,误码率≤1e-5(数据段24kbps 信息帧) | |
RDSS 发射EIRP 值 | ≤13dBW | |
发射信号频率准确度 | ≤5×10-7(发送入站信号中心频率与标称频率的偏差) | |
接收通道数 | ≥14 个 | |
通道时差测量误差 | ≤5ns (1 σ) | |
收发成功率 | >95%(Open SKY) | |
报文长度 | 最大1000 个汉字 | |
通道时差测量误差 | ≤5ns (1 σ | |
天通指标 | ||
卫星电话 | 发送频段 | 发送频段: 1980MHz~2010MHz |
4
卫星移动终端-P6S
参数 | 接收频段 | 接收频段:2170MHz~2200MHz |
工作电压 | 3.4V-4 .2V,典型工作电压3.8V | |
最大发射功率 | 36±1dBm | |
EVM | <6% | |
接收灵敏度 | ≤-126dBm | |
语音 | 1.2/2 .4Kbps | |
短消息 | 单条短消息长度140 字节 |
相关文章
Related articles